星网锐捷SVP3390 桌面视频话机 参数 报价
星网锐捷SVP3390 兼具视频话机和视频会议终端功能;专业视听体验,超强网络适应能力,人性化操作界面,完美满足办公室及小型会议室等多场景音视频沟通需求。下面,西安视频话机总代和您介绍,SVP3390的特性以及技术参数。
星网锐捷SVP3390 兼具视频话机和视频会议终端功能;专业视听体验,超强网络适应能力,人性化操作界面,完美满足办公室及小型会议室等多场景音视频沟通需求。下面,西安视频话机总代和您介绍,SVP3390的特性以及技术参数。
SVP3390是8英寸1280*800分辨率高清触摸屏,720P高清双流,1*HDMI输出,4个SIP账号,双千兆网口,内置Wi-Fi,内置蓝牙,支持PoE,带电源。
SVP3390会议电视终端关键特性
高清音视频通话
可接入中国移动IMS核心网,实现高清音视频通话;可接入视频会议系统,作为视频参会方加入视频会议;可将视频画面通过HDMI接口投放至大屏显示器;
编解码
支持G.711A/U、G723、G729、G722、AACLD、AMR、AMR-WB、OPUSH.264、VP8音视频编解码算法;
良好的视频质量
配备8英寸电容式触摸屏、高分辨率摄象头,提供清晰的视频图像质量和良好的视频通话、视频会议沟通体验;
通讯录
内置通讯录,可进行通讯录增加、删除和修改等操作,支持联系人模糊匹配查询;
支持快速拨号;支持自动同步企业通讯录;支持与手机通讯录同步;
SVP3390会议电视终端详细参数
类别 | 项目 | 参数 | ||||||||
基本参数 | 扩展存储 | TF卡,最大256GB | ||||||||
语言 | 多国语言 | |||||||||
物理特性 | 屏幕 | 8寸数字彩色液晶显示屏,分辨率1280*800;多点触控,电容式触摸屏 | ||||||||
网络接入 | 2个10M/100M/1000M自适应以太网口,内置Wi-Fi(2.4GHz&5GHz) | |||||||||
网络特性 | 静态IP:DHCP;PPPOE | |||||||||
扩展存储接口 | 2*USB 2.0 Host | |||||||||
音视频输出 | 1*HDMI | |||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | |||||||||
摄像头 | 500万像素外置摄像头,角度可调,支持隐私模式,支持热拔插 | |||||||||
蓝牙 | 支持蓝牙4.0+EDR | |||||||||
语音特性 | 音质 | HD手柄、HD免提,高保真音质 | ||||||||
通讯协议 | SIP 2.0(RFC3261)及相关RFC协议 | |||||||||
语音编码 | G.711A/U、G.723、G.729、G.722、AMR、AMR-WB、OPUS、AAC-LD | |||||||||
DTMF | 支持RFC2833、In band、SIP INFO、Auto模式 | |||||||||
电话特性 | 支持4个SIP账号 | |||||||||
支持音频/视频通话、通话转接、来电转移、呼叫等待 | ||||||||||
支持通话保持、免打扰、静音、自动应答 | ||||||||||
支持加拨号首、快速拨号、来电显示 | ||||||||||
支持通话记录、电话簿、黑名单 | ||||||||||
支持音量控制、铃声选择 | ||||||||||
支持IP直拨 | ||||||||||
语音增强特性 | 全双工免提,支持VAD、CNG、AEC、AGC;回音消除,G.165/G.168; | |||||||||
视频特性 | 视频编解码 | H.264、VP8 | ||||||||
视频特性 | 支持720P@30fps高清视频,分辨率支持:CIF、4CIF,VGA、720P、1080P | |||||||||
视频码率 | 64kbps~2Mbps | |||||||||
视频应用 | 支持画中画(PIP);支持视频全屏显示;支持开/关本地视频 | |||||||||
管理维护 | 配置方式 | 键盘LCD菜单配置;Web配置;TR069自动配置 | ||||||||
尺寸 | 机身尺寸 | 259*228*28mm | ||||||||
包装尺寸 | 297*255*107mm | |||||||||
电源 | 适配器 | 交流100~240V输入,直流12V/1.2A输出 | ||||||||
重量 | 单机 | 1.12kg(净重);1.82kg(毛重) | ||||||||
工作环境 | 工作温度范围 | 0℃-40℃/32°F-104°F | ||||||||
湿度(无凝结) | 10%-90% | |||||||||
认证 | 产品认证 | 3C,入网 |
对星网锐捷视频话机感兴趣的朋友欢迎致电:18009299670(同微信)。